Radon in alcune pietre ornamentali
Concentrazione di Radionuclidi nelle Pietre Ornamentali
tratto da:
Il Radon nella Casa - di U. Facchini, Gianluigi Valli, R. Vecchi
Ist. di Fisica Gen. Applicata - Universita' di Milano - Maggio 1991
| Pietra Ornamentale | Tipo | Prov | Ra-226 Bq/Kg |
Th-232 Bq/Kg |
K-40 Bq/Kg |
| MONTE BIANCO | Gneiss | AO | 166 | 86 | 832 |
| PIETRA DI LUSERNA | Gneiss | CN | 125 | 114 | 1276 |
| BEOLA GHIANDONATA | Beola | NO | 68 | 66 | 1208 |
| BEOLA VERDE | Beola | NO | 34 | 79 | 1891 |
| BEOLA GRIGIA | Beola | NO | 101 | 28 | 1431 |
| BEOLA BIANCA | Beola | NO | 48 | 14 | 1199 |
| ROSA BAVENO | Granito | NO | SO | 68 | 1225 |
| SERIZZO FORMAZZA | serizzo | NO | 35 | 33 | 912 |
| SERIZZO ANTIGORIO | serizzo | NO | 24 | 42 | 738 |
| BIANCO MONTORFANO | Granito | NO | 72 | 73 | 1258 |
| SERIZZO SEMPIONE | Serizzo | NO | 29 | 40 | 763 |
| ROSA BAVENO | Granito | NO | 65 | 63 | 1100 |
| SIENITE DELLA BALMA | Sienite | VC | 375 | 339 | 1390 |
| SIENITE GRIGIA A GRANA FINE | Sienite | VC | 364 | 256 | 1264 |
| GRANITO ROSATO S. PAOLO CERVO | sienite | VC | 239 | 189 | 1206 |
| GRANITO BIANCO DI CAMPIGLIO | sienite | VC | 269 | 173 | 1181 |
| ROSA CERVO | Granito | VC | 348 | 197 | 1210 |
| ARDESIA | Ardesia | GE | 46 | 47 | 924 |
| PORTORO | Marmo | SP | 4.2 | <O.3 | 4.5 |
| SERIZZO VALMASINO | Serizzo | SO | 42 | 51 | 626 |
| SERIZZO GHIANDONE | Serizzo | SO | 31 | 52 | 1014 |
| TONALITE | Gneiss | SO | 30 | 26 | 498 |
| PORFIDO DI ALBIANO | Porfido | TN | 51 | 71 | 1476 |
| CEPPO DI POLTRAGNO | Ceppo | BG | 63 | O.7 | <3 |
| GRANODIORITE | Gneiss | BS | 30 | 86 | 1285 |
| MULTICOLOR | Granito | BS | 29 | 85 | 1170 |
| PORFIDO | Porfido | BS | 39 | 54 | 1164 |
| NUVOLERA | Marmo | BS | 2 | <O.3 | < 3 |
| BOTTICINO | Marmo | BS | 13 | <O.3 | < 2 |
| ROSSO VERONA | Marmo | VE | 1.4 | 2.7 | 14 |
| GIALLO DORATO | Calcare | VI | 12 | O.6 | 5.3 |
| PIETRA DI VICENZA S.GOTTARDO | Calcare | VI | 12 | O.7 | 4.6 |
| TRACHITE GIALLO VENATA | Trachite | PD | 36 | 51 | 1154 |
| MONTEMERANO | Travertino | GR | O.3 | <O.2 | <2.4 |
| TRAVERTINO | Travertino | GR | <O.2 | <O.2 | <2.4 |
| BIANCO GIOIA | Marmo | MS | 1.2 | <O.2 | 5 |
| STATUARIO | Marmo | MS | 1.1 | <O.2 | 5 |
| BIANCO SCINTILLANTE | Marmo | MS | 3.6 | <O.2 | <2 |
| BIANCO CARRARA | Marmo | MS | 3.9 | <O.3 | 4.2 |
| MARMO | Marmo | MS | 1.5 | <O.2 | <2 |
| TOSCANO CHIARO CLASSICO | Travertino | SI | 0.6 | O.2 | <2 |
| TOSCANO NOCCIOLA | Travertino | SI | 1.6 | O.7 | 9 |
| ASCOLANO CHIARO VENATO | Travertino | AP | O.5 | <O.2 | <2 |
| PEPERINO ROSATO | Peperino | VT | 124 | 162 | 1351 |
| PEPERINO GRIGIO | Peperino | VT | 121 | 160 | 1340 |
| BASALTINA | Basalto | VT | 498 | 712 | 2354 |
| TRAVERTINO | Travertino | RM | O.5 | <0.2 | <2 |
| ROSA LIMBARA | Granito | SS | 43 | 49 | 972 |
| ROSA BETA | Granito | SS | 26 | 41 | 927 |
| GOCEANO SARDO | Granito | SS | 24 | 42 | 1181 |
| BIANCO CATALANO | Granito | SS | 28 | 36 | 1258 |
| ROSA NULE | Granito | SS | 38 | 61 | 1029 |
| GOCEANO SARDO | Granito | SS | 24 | 44 | 1181 |
| GRIGIO PERLATO | Granito | SS | 37 | 57 | 1039 |
| ORO RIOBLANCO | Granito | SS | 84 | 76 | 1281 |
| ROSA FIORITO | Granito | SS | 44 | 61 | 974 |
| ROSA LIMBARA | Granito | SS | 40 | 60 | 942 |
| ROSA SARDO | Granito | NU | 38 | 56 | 974 |
| BIANCO SARDO | Granito | NU | 47 | 90 | 1137 |
Pagina precedente: Legislazione
Pagina successiva: Download